Принтирай цени
ЦЕНИ НА ЛАЙТ ПЕТРОЛ ЗА ГОРИВА НА ЕДРО ОТ БАЗИТЕ НА ЛУКОЙЛ
Бензин A95H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
База | Мярка | Цена | Данъчна основа | ДДС 20% | Цена с ДДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас | лв/1000л. | 387.83 | 1097.83 | 219.57 | 1317.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ Стара Загора | лв/1000л. | 738.00 | 1448.00 | 289.60 | 1737.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ Пловдив | лв/1000л. | 738.00 | 1448.00 | 289.60 | 1737.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ Илиянци | лв/1000л. | 741.00 | 1451.00 | 290.20 | 1741.20 |
Бензин А95Н bio 9%. лв/1000л.. ЕКП 2119320054. код по КН 27101245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
База | Мярка | Цена | Данъчна основа | ДДС 20% | Цена с ДДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас | лв/1000л | 763.00 | 1473.00 | 294.60 | 1767.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ Стара Загора | лв/1000л | 763.00 | 1473.00 | 294.60 | 1767.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ Пловдив | лв/1000л | 763.00 | 1473.00 | 294.60 | 1767.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ Русе | лв/1000л | 763.00 | 1473.00 | 294.60 | 1767.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПБ Плевен | лв/1000л | 763.00 | 1473.00 | 294.60 | 1767.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПБ Благоевград | лв/1000л | 763.00 | 1473.00 | 294.60 | 1767.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ Илиянци | лв/1000л | 763.00 | 1473.00 | 294.60 | 1767.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПБ Варна | лв/1000л | 763.00 | 1473.00 | 294.60 | 1767.60 |
Бензин А100Н bio 9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
База | Мярка | Цена | Данъчна основа | ДДС 20% | Цена с ДДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас | лв/1000л | 880.00 | 1590.00 | 318.00 | 1908.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ Илиянци | лв/1000л | 880.00 | 1590.00 | 318.00 | 1908.00 |
Дизелово гориво | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
База | Мярка | Цена | Данъчна основа | ДДС 20% | Цена с ДДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас | лв/1000л. | 736.00 | 1382.00 | 276.40 | 1658.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ Аспарухово | лв/1000л. | 745.00 | 1391.00 | 278.20 | 1669.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ Карнобат | лв/1000л. | 745.00 | 1391.00 | 278.20 | 1669.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ Стара Загора | лв/1000л. | 747.00 | 1393.00 | 278.60 | 1671.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ Пловдив | лв/1000л. | 747.00 | 1393.00 | 278.60 | 1671.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ Русе | лв/1000л. | 752.00 | 1398.00 | 279.60 | 1677.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПБ Плевен | лв/1000л. | 752.00 | 1398.00 | 279.60 | 1677.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПБ Благоевград | лв/1000л. | 752.00 | 1398.00 | 279.60 | 1677.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ Илиянци | лв/1000л. | 752.00 | 1398.00 | 279.60 | 1677.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПБ Варна | лв/1000л. | 752.00 | 1398.00 | 279.60 | 1677.60 |
Дизелово гориво Б6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
База | Мярка | Цена | Данъчна основа | ДДС 20% | Цена с ДДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас | лв/1000л. | 804.00 | 1450.00 | 290.00 | 1740.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ Аспарухово | лв/1000л. | 812.00 | 1458.00 | 291.60 | 1749.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ Стара Загора | лв/1000л. | 810.00 | 1456.00 | 291.20 | 1747.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ Пловдив | лв/1000л. | 810.00 | 1456.00 | 291.20 | 1747.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ Русе | лв/1000л. | 819.00 | 1465.00 | 293.00 | 1758.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПБ Плевен | лв/1000л. | 819.00 | 1465.00 | 293.00 | 1758.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПБ Благоевград | лв/1000л. | 819.00 | 1465.00 | 293.00 | 1758.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ Илиянци | лв/1000л. | 819.00 | 1465.00 | 293.00 | 1758.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПБ Варна | лв/1000л. | 819.00 | 1465.00 | 293.00 | 1758.00 |
Газ пропан-бутан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
База | Мярка | Цена | Данъчна основа | ДДС 20% | Цена с ДДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас | лв/тон. | 1195.00 | 1535.00 | 307.00 | 1842.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ Русе | лв/тон. | 1195.00 | 1535.00 | 307.00 | 1842.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ Илиянци | лв/тон. | 1210.00 | 1550.00 | 310.00 | 1860.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПБ Пловдив-Булмаркет | лв/тон. | 1205.00 | 1545.00 | 309.00 | 1854.00 |
Газьол за извънпътна техника и трактори | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
База | Мярка | Цена | Данъчна основа | ДДС 20% | Цена с ДДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ Аспарухово | лв/1000л. | 745.00 | 1391.00 | 278.20 | 1669.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ Карнобат | лв/1000л. | 745.00 | 1391.00 | 278.20 | 1669.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ Стара Загора | лв/1000л. | 747.00 | 1393.00 | 278.60 | 1671.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ Пловдив | лв/1000л. | 747.00 | 1393.00 | 278.60 | 1671.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ Русе | лв/1000л. | 752.00 | 1398.00 | 279.60 | 1677.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПБ Плевен | лв/1000л. | 752.00 | 1398.00 | 279.60 | 1677.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ Илиянци | лв/1000л. | 752.00 | 1398.00 | 279.60 | 1677.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПБ Варна | лв/1000л. | 752.00 | 1398.00 | 279.60 | 1677.60 |
Газьол за промишлени и комунални цели | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
База | Мярка | Цена | Данъчна основа | ДДС 20% | Цена с ДДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ Аспарухово | лв/1000л. | 745.00 | 1391.00 | 278.20 | 1669.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ Карнобат | лв/1000л. | 745.00 | 1391.00 | 278.20 | 1669.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ Стара Загора | лв/1000л. | 747.00 | 1393.00 | 278.60 | 1671.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ Пловдив | лв/1000л. | 747.00 | 1393.00 | 278.60 | 1671.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ Русе | лв/1000л. | 752.00 | 1398.00 | 279.60 | 1677.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ Илиянци | лв/1000л. | 752.00 | 1398.00 | 279.60 | 1677.60 |
Битум за пътни настилки. тип 50/70. лв/тон. ЕКП 2611271001. код по КН 27132000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
База | Мярка | Цена | Данъчна основа | ДДС 20% | Цена с ДДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас | тип | 265.00 | 605.00 | 121.00 | 726.00 |
Гудрон - вискозен. лв/тон. ЕКП 2222700004. код по КН 27132000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
База | Мярка | Цена | Данъчна основа | ДДС 20% | Цена с ДДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас | лв/тон | 265.00 | 605.00 | 121.00 | 726.00 |
Дизелово гориво син. лв/1000л.. ЕКП 02144440044. код по КН 27101943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
База | Мярка | Цена | Данъчна основа | ДДС 20% | Цена с ДДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ Русе | лв/1000л | 757.00 | 1403.00 | 280.60 | 1683.60 |
Диз. гориво (CP-10) с включена транспортна такса. Шифър по ЕКП: 02144400058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
База | Мярка | Цена | Данъчна основа | ДДС 20% | Цена с ДДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас | код | 1152.00 | 1492.00 | 298.40 | 1790.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ Стара Загора | код | 1163.00 | 1503.00 | 300.60 | 1803.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ Пловдив | код | 1163.00 | 1503.00 | 300.60 | 1803.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ Илиянци | код | 1167.00 | 1507.00 | 301.40 | 1808.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ Русе | код | 1167.00 | 1507.00 | 301.40 | 1808.40 |
Дизелово гориво (CP-10) Б6 с включена транспортна такса. Шифър по ЕКП: 02144400063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
База | Мярка | Цена | Данъчна основа | ДДС 20% | Цена с ДДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас | код | 812.00 | 1458.00 | 291.60 | 1749.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ Стара Загора | код | 819.00 | 1465.00 | 293.00 | 1758.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ Пловдив | код | 819.00 | 1465.00 | 293.00 | 1758.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ Илиянци | код | 827.00 | 1473.00 | 294.60 | 1767.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ Русе | код | 827.00 | 1473.00 | 294.60 | 1767.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПБ Плевен | код | 827.00 | 1473.00 | 294.60 | 1767.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПБ Благоевград | код | 827.00 | 1473.00 | 294.60 | 1767.60 |
Газьол за извънпътна техника и трактори CP-10 лв/1000л.. ЕКП 2133420021. код по КН 27101943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
База | Мярка | Цена | Данъчна основа | ДДС 20% | Цена с ДДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ Стара Загора | 756.00 | 1402.00 | 280.40 | 1682.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ Илиянци | 760.00 | 1406.00 | 281.20 | 1687.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ Пловдив | 756.00 | 1402.00 | 280.40 | 1682.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ Русе | 760.00 | 1406.00 | 281.20 | 1687.20 |
ЛАЙТ ПЕТРОЛ ООД
гр.Пловдив п.к. 4003, ул. Полет № 1, Бизнес Център ет. 2
тел.032/ 966 978; 962 442; 969 464;
факс: 032 331325
е-mail: info@light-petrol.com
Логистика светли горива:
light@light-petrol.com; телефон : 0887 000 097
Логистика LPG:
supply@light-commerce.com; телефон : 0888 747 797
гр.Пловдив п.к. 4003, ул. Полет № 1, Бизнес Център ет. 2
тел.032/ 966 978; 962 442; 969 464;
факс: 032 331325
е-mail: info@light-petrol.com
Логистика светли горива:
light@light-petrol.com; телефон : 0887 000 097
Логистика LPG:
supply@light-commerce.com; телефон : 0888 747 797