Цени на "Лайт Петрол" ООД в сила от 19/05/2022 г.
А95Н с БИОКОМПОНЕНТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
База | Мярка | Цена | Данъчна основа | ДДС 20% | Цена с ДДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ | лв/1000 л. | 2587.00 | 2587.00 | 517.40 | 3104.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ ИЛИЯНЦИ | лв/1000 л. | 2577.00 | 2577.00 | 515.40 | 3092.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ ПЛОВДИВ | лв/1000 л. | 2582.00 | 2582.00 | 516.40 | 3098.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ РУСЕ | лв/1000 л. | 2582.00 | 2582.00 | 516.40 | 3098.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ СТАРА ЗАГОРА | лв/1000 л. | 2582.00 | 2582.00 | 516.40 | 3098.40 |
Дизелово гориво 0,001%S E5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
База | Мярка | Цена | Данъчна основа | ДДС 20% | Цена с ДДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛУОЙЛ НЕФТОХИМ | лв/1000 л. | 2482.00 | 2482.00 | 496.40 | 2978.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ АСПАРУХОВО | лв/1000 л. | 2486.00 | 2486.00 | 497.20 | 2983.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ ИЛИЯНЦИ | лв/1000 л. | 2494.00 | 2494.00 | 498.80 | 2992.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ КАРНОБАТ | лв/1000 л. | 2482.00 | 2482.00 | 496.40 | 2978.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ ПЛОВДИВ | лв/1000 л. | 2488.00 | 2488.00 | 497.60 | 2985.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ РУСЕ | лв/1000 л. | 2503.00 | 2503.00 | 500.60 | 3003.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ СТАРА ЗАГОРА | лв/1000 л. | 2488.00 | 2488.00 | 497.60 | 2985.60 |
Дизелово гориво с БИОКОМПОНЕНТ (Б6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
База | Мярка | Цена | Данъчна основа | ДДС 20% | Цена с ДДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ | лв/1000 л. | 2573.00 | 2573.00 | 514.60 | 3087.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ АСПАРУХОВО | лв/1000 л. | 2577.00 | 2577.00 | 515.40 | 3092.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ ИЛИЯНЦИ | лв/1000 л. | 2585.00 | 2585.00 | 517.00 | 3102.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ ПЛОВДИВ | лв/1000 л. | 2579.00 | 2579.00 | 515.80 | 3094.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ РУСЕ | лв/1000 л. | 2594.00 | 2594.00 | 518.80 | 3112.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ СТАРА ЗАГОРА | лв/1000 л. | 2579.00 | 2579.00 | 515.80 | 3094.80 |
Пропан бутан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
База | Мярка | Цена | Данъчна основа | ДДС 20% | Цена с ДДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ | лв/тон | 2335.00 | 2335.00 | 467.00 | 2802.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПБ БУЛМАРКЕТ ПЛОВДИВ | лв/тон | 2350.00 | 2350.00 | 470.00 | 2820.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ ИЛИЯНЦИ | лв/тон | 2355.00 | 2355.00 | 471.00 | 2826.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ РУСЕ | лв/тон | 2335.00 | 2335.00 | 467.00 | 2802.00 |
Газьол за извънпътна техника и трактори | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
База | Мярка | Цена | Данъчна основа | ДДС 20% | Цена с ДДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ | лв/1000 л. | 2482.00 | 2482.00 | 496.40 | 2978.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ АСПАРУХОВО | лв/1000 л. | 2486.00 | 2486.00 | 497.20 | 2983.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ ИЛИЯНЦИ | лв/1000 л. | 2494.00 | 2494.00 | 498.80 | 2992.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ КАРНОБАТ | лв/1000 л. | 2482.00 | 2482.00 | 496.40 | 2978.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ ПЛОВДИВ | лв/1000 л. | 2488.00 | 2488.00 | 497.60 | 2985.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ РУСЕ | лв/1000 л. | 2503.00 | 2503.00 | 500.60 | 3003.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ СТАРА ЗАГОРА | лв/1000 л. | 2488.00 | 2488.00 | 497.60 | 2985.60 |
Газьол за промишлени и комунални цели | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
База | Мярка | Цена | Данъчна основа | ДДС 20% | Цена с ДДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ АСПАРУХОВО | лв/1000 л. | 2486.00 | 2486.00 | 497.20 | 2983.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ ИЛИЯНЦИ | лв/1000 л. | 2494.00 | 2494.00 | 498.80 | 2992.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ КАРНОБАТ | лв/1000 л. | 2482.00 | 2482.00 | 496.40 | 2978.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ ПЛОВДИВ | лв/1000 л. | 2488.00 | 2488.00 | 497.60 | 2985.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПБС РУСЕ | лв/1000 л. | 2503.00 | 2503.00 | 500.60 | 3003.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ СТАРА ЗАГОРА | лв/1000 л. | 2488.00 | 2488.00 | 497.60 | 2985.60 |
Бензин А100Н с БИОКОМПОНЕНТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
База | Мярка | Цена | Данъчна основа | ДДС 20% | Цена с ДДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас | лв/1000 л. | 2710.00 | 2710.00 | 542.00 | 3252.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ ИЛИЯНЦИ | лв/1000 л. | 2710.00 | 2710.00 | 542.00 | 3252.00 |
Цените са информативни и подлежат на промяна. За сделки се използват конкретни цени, договорени между страните, необвързани с търговските условия на производителя.
ЛАЙТ ПЕТРОЛ ООД
гр.Пловдив п.к. 4003, ул. Полет № 1 ет. 2
тел.032/ 966 978; 962 442;
факс: 032 331325
е-mail: info@light-petrol.com
Логистика светли горива и газ - пропан-бутан :
light@light-petrol.com; телефон : 0887 000 097
гр.Пловдив п.к. 4003, ул. Полет № 1 ет. 2
тел.032/ 966 978; 962 442;
факс: 032 331325
е-mail: info@light-petrol.com
Логистика светли горива и газ - пропан-бутан :
light@light-petrol.com; телефон : 0887 000 097