Цени на "Лайт Петрол" ООД в сила от 21/09/2023 г.
А95Н с БИОКОМПОНЕНТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
База | Мярка | Цена | Данъчна основа | ДДС 20% | Цена с ДДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ | лв/1000 л. | 2266.50 | 2266.50 | 453.30 | 2719.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ ИЛИЯНЦИ | лв/1000 л. | 2256.47 | 2256.47 | 451.29 | 2707.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ ПЛОВДИВ | лв/1000 л. | 2261.49 | 2261.49 | 452.30 | 2713.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ СТАРА ЗАГОРА | лв/1000 л. | 2261.49 | 2261.49 | 452.30 | 2713.79 |
Дизелово гориво с БИОКОМПОНЕНТ (Б6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
База | Мярка | Цена | Данъчна основа | ДДС 20% | Цена с ДДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ | лв/1000 л. | 2282.56 | 2282.56 | 456.51 | 2739.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ ИЛИЯНЦИ | лв/1000 л. | 2302.62 | 2302.62 | 460.52 | 2763.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ ПЛОВДИВ | лв/1000 л. | 2295.60 | 2295.60 | 459.12 | 2754.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ СТАРА ЗАГОРА | лв/1000 л. | 2292.59 | 2292.59 | 458.52 | 2751.11 |
Пропан бутан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
База | Мярка | Цена | Данъчна основа | ДДС 20% | Цена с ДДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ | лв/тон | 2258.33 | 2258.33 | 451.67 | 2710.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПБ ПЛОВДИВ | лв/тон | 2258.33 | 2258.33 | 451.67 | 2710.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ ИЛИЯНЦИ | лв/тон | 2258.33 | 2258.33 | 451.67 | 2710.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ РУСЕ | лв/тон | 2258.33 | 2258.33 | 451.67 | 2710.00 |
Газьол за промишлени и комунални цели | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
База | Мярка | Цена | Данъчна основа | ДДС 20% | Цена с ДДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ ИЛИЯНЦИ | лв/1000 л. | 2270.53 | 2270.53 | 454.11 | 2724.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ ПЛОВДИВ | лв/1000 л. | 2263.50 | 2263.50 | 452.70 | 2716.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ СТАРА ЗАГОРА | лв/1000 л. | 2260.50 | 2260.50 | 452.10 | 2712.60 |
Бензин А100Н с БИОКОМПОНЕНТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
База | Мярка | Цена | Данъчна основа | ДДС 20% | Цена с ДДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас | лв/1000 л. | 2530.29 | 2530.29 | 506.06 | 3036.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ ИЛИЯНЦИ | лв/1000 л. | 2530.29 | 2530.29 | 506.06 | 3036.35 |
Цените са информативни и подлежат на промяна. За сделки се използват конкретни цени, договорени между страните, необвързани с търговските условия на производителя.
ЛАЙТ ПЕТРОЛ ООД
гр.Пловдив п.к. 4003, ул. Полет № 1 ет. 2
тел.032/ 966 978; 962 442;
факс: 032 331325
е-mail: info@light-petrol.com
Логистика светли горива и газ - пропан-бутан :
light@light-petrol.com; телефон : 0887 000 097
гр.Пловдив п.к. 4003, ул. Полет № 1 ет. 2
тел.032/ 966 978; 962 442;
факс: 032 331325
е-mail: info@light-petrol.com
Логистика светли горива и газ - пропан-бутан :
light@light-petrol.com; телефон : 0887 000 097