Цени на "Лайт Петрол" ООД в сила от 24/03/2023 г.
А95Н с БИОКОМПОНЕНТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
База | Мярка | Цена | Данъчна основа | ДДС 20% | Цена с ДДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ | лв/1000 л. | 2033.81 | 2033.81 | 406.76 | 2440.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ ИЛИЯНЦИ | лв/1000 л. | 2023.78 | 2023.78 | 404.76 | 2428.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ ПЛОВДИВ | лв/1000 л. | 2028.79 | 2028.79 | 405.76 | 2434.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ СТАРА ЗАГОРА | лв/1000 л. | 2028.79 | 2028.79 | 405.76 | 2434.55 |
Дизелово гориво с БИОКОМПОНЕНТ (Б6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
База | Мярка | Цена | Данъчна основа | ДДС 20% | Цена с ДДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ | лв/1000 л. | 2010.75 | 2010.75 | 402.15 | 2412.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ ИЛИЯНЦИ | лв/1000 л. | 2030.81 | 2030.81 | 406.16 | 2436.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ ПЛОВДИВ | лв/1000 л. | 2023.79 | 2023.79 | 404.76 | 2428.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ СТАРА ЗАГОРА | лв/1000 л. | 2020.78 | 2020.78 | 404.16 | 2424.94 |
Пропан бутан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
База | Мярка | Цена | Данъчна основа | ДДС 20% | Цена с ДДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ | лв/тон | 2125.00 | 2125.00 | 425.00 | 2550.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПБ БУЛМАРКЕТ ПЛОВДИВ | лв/тон | 2150.00 | 2150.00 | 430.00 | 2580.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ ИЛИЯНЦИ | лв/тон | 2150.00 | 2150.00 | 430.00 | 2580.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ РУСЕ | лв/тон | 2150.00 | 2150.00 | 430.00 | 2580.00 |
Газьол за промишлени и комунални цели | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
База | Мярка | Цена | Данъчна основа | ДДС 20% | Цена с ДДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ ИЛИЯНЦИ | лв/1000 л. | 1961.60 | 1961.60 | 392.32 | 2353.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ ПЛОВДИВ | лв/1000 л. | 1954.58 | 1954.58 | 390.92 | 2345.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ СТАРА ЗАГОРА | лв/1000 л. | 1951.57 | 1951.57 | 390.31 | 2341.88 |
Бензин А100Н с БИОКОМПОНЕНТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
База | Мярка | Цена | Данъчна основа | ДДС 20% | Цена с ДДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас | лв/1000 л. | 2297.60 | 2297.60 | 459.52 | 2757.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ ИЛИЯНЦИ | лв/1000 л. | 2297.60 | 2297.60 | 459.52 | 2757.12 |
Цените са информативни и подлежат на промяна. За сделки се използват конкретни цени, договорени между страните, необвързани с търговските условия на производителя.
ЛАЙТ ПЕТРОЛ ООД
гр.Пловдив п.к. 4003, ул. Полет № 1 ет. 2
тел.032/ 966 978; 962 442;
факс: 032 331325
е-mail: info@light-petrol.com
Логистика светли горива и газ - пропан-бутан :
light@light-petrol.com; телефон : 0887 000 097
гр.Пловдив п.к. 4003, ул. Полет № 1 ет. 2
тел.032/ 966 978; 962 442;
факс: 032 331325
е-mail: info@light-petrol.com
Логистика светли горива и газ - пропан-бутан :
light@light-petrol.com; телефон : 0887 000 097